最新:113066584期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113066584 | 11-23 23:55:00 | 0+2+5=07 |
113066583 | 11-23 23:50:00 | 6+3+5=14 |
113066582 | 11-23 23:45:00 | 3+0+6=09 |
113066581 | 11-23 23:40:00 | 9+7+6=22 |
113066580 | 11-23 23:35:00 | 9+5+1=15 |
113066579 | 11-23 23:30:00 | 0+1+9=10 |
113066578 | 11-23 23:25:00 | 5+6+4=15 |
113066577 | 11-23 23:20:00 | 6+1+9=16 |
113066576 | 11-23 23:15:00 | 0+2+0=02 |
113066575 | 11-23 23:10:00 | 9+8+0=17 |
113066574 | 11-23 23:05:00 | 2+7+1=10 |
113066573 | 11-23 23:00:00 | 7+5+5=17 |
113066572 | 11-23 22:55:00 | 1+3+9=13 |
113066571 | 11-23 22:50:00 | 1+5+2=08 |
113066570 | 11-23 22:45:00 | 4+2+8=14 |
113066569 | 11-23 22:40:00 | 0+3+4=07 |
113066568 | 11-23 22:35:00 | 6+3+0=09 |
113066567 | 11-23 22:30:00 | 2+3+1=06 |
113066566 | 11-23 22:25:00 | 0+0+4=04 |
113066565 | 11-23 22:20:00 | 1+4+9=14 |
113066564 | 11-23 22:15:00 | 1+8+4=13 |
113066563 | 11-23 22:10:00 | 7+4+5=16 |
113066562 | 11-23 22:05:00 | 5+6+0=11 |
113066561 | 11-23 22:00:00 | 0+1+0=01 |
113066560 | 11-23 21:55:00 | 6+7+4=17 |
113066559 | 11-23 21:50:00 | 5+8+2=15 |
113066558 | 11-23 21:45:00 | 1+3+2=06 |
113066557 | 11-23 21:40:00 | 7+6+0=13 |
113066556 | 11-23 21:35:00 | 5+7+8=20 |
113066555 | 11-23 21:30:00 | 2+4+0=06 |
113066554 | 11-23 21:25:00 | 3+1+0=04 |
113066553 | 11-23 21:20:00 | 0+1+4=05 |
113066552 | 11-23 21:15:00 | 5+3+7=15 |
113066551 | 11-23 21:10:00 | 6+3+4=13 |
113066550 | 11-23 21:05:00 | 6+7+5=18 |
113066549 | 11-23 21:00:00 | 6+3+3=12 |
113066548 | 11-23 20:55:00 | 9+2+8=19 |
113066547 | 11-23 20:50:00 | 5+6+8=19 |
113066546 | 11-23 20:45:00 | 1+8+7=16 |
113066545 | 11-23 20:40:00 | 0+4+3=07 |
113066544 | 11-23 20:35:00 | 6+9+2=17 |
113066543 | 11-23 20:30:00 | 3+5+0=08 |
113066542 | 11-23 20:25:00 | 8+3+1=12 |
113066541 | 11-23 20:20:00 | 1+7+0=08 |
113066540 | 11-23 20:15:00 | 9+6+6=21 |
113066539 | 11-23 20:10:00 | 2+1+3=06 |
113066538 | 11-23 20:05:00 | 7+3+3=13 |
113066537 | 11-23 20:00:00 | 8+7+3=18 |
113066536 | 11-23 19:55:00 | 8+2+6=16 |
113066535 | 11-23 19:50:00 | 8+0+2=10 |
113066534 | 11-23 19:45:00 | 8+4+4=16 |
113066533 | 11-23 19:40:00 | 0+2+5=07 |
113066532 | 11-23 19:35:00 | 5+8+8=21 |
113066531 | 11-23 19:30:00 | 2+2+0=04 |
113066530 | 11-23 19:25:00 | 5+7+2=14 |
113066529 | 11-23 19:20:00 | 7+3+8=18 |
113066528 | 11-23 19:15:00 | 3+7+5=15 |
113066527 | 11-23 19:10:00 | 3+3+4=10 |
113066526 | 11-23 19:05:00 | 7+7+9=23 |
113066525 | 11-23 19:00:00 | 6+5+4=15 |
113066524 | 11-23 18:55:00 | 7+7+6=20 |
113066523 | 11-23 18:50:00 | 3+4+2=09 |
113066522 | 11-23 18:45:00 | 8+8+1=17 |
113066521 | 11-23 18:40:00 | 8+7+9=24 |
113066520 | 11-23 18:35:00 | 7+9+7=23 |
113066519 | 11-23 18:30:00 | 1+4+4=09 |
113066518 | 11-23 18:25:00 | 6+0+4=10 |
113066517 | 11-23 18:20:00 | 0+2+8=10 |
113066516 | 11-23 18:15:00 | 8+6+5=19 |
113066515 | 11-23 18:10:00 | 6+3+1=10 |
113066514 | 11-23 18:05:00 | 7+4+0=11 |
113066513 | 11-23 18:00:00 | 8+6+1=15 |
113066512 | 11-23 17:55:00 | 6+1+3=10 |
113066511 | 11-23 17:50:00 | 4+5+5=14 |
113066510 | 11-23 17:45:00 | 1+7+0=08 |
113066509 | 11-23 17:40:00 | 2+1+7=10 |
113066508 | 11-23 17:35:00 | 6+8+9=23 |
113066507 | 11-23 17:30:00 | 2+2+9=13 |
113066506 | 11-23 17:25:00 | 2+4+7=13 |
113066505 | 11-23 17:20:00 | 1+8+0=09 |
113066504 | 11-23 17:15:00 | 6+9+3=18 |
113066503 | 11-23 17:10:00 | 2+2+4=08 |
113066502 | 11-23 17:05:00 | 6+4+7=17 |
113066501 | 11-23 17:00:00 | 4+2+1=07 |
113066500 | 11-23 16:55:00 | 0+0+1=01 |
113066499 | 11-23 16:50:00 | 0+0+0=00 |
113066498 | 11-23 16:45:00 | 3+5+4=12 |
113066497 | 11-23 16:40:00 | 8+0+0=08 |
113066496 | 11-23 16:35:00 | 5+1+1=07 |
113066495 | 11-23 16:30:00 | 8+5+2=15 |
113066494 | 11-23 16:25:00 | 1+5+9=15 |
113066493 | 11-23 16:20:00 | 1+2+1=04 |
113066492 | 11-23 16:15:00 | 7+7+2=16 |
113066491 | 11-23 16:10:00 | 0+6+2=08 |
113066490 | 11-23 16:05:00 | 7+9+5=21 |
113066489 | 11-23 16:00:00 | 0+9+5=14 |
113066488 | 11-23 15:55:00 | 2+2+8=12 |
113066487 | 11-23 15:50:00 | 3+2+5=10 |
113066486 | 11-23 15:45:00 | 2+7+2=11 |
113066485 | 11-23 15:40:00 | 5+3+8=16 |
Copyright © 2024 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113066584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066581 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066576 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066574 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066571 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066569 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066567 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066566 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066561 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066558 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066553 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066549 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066543 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066540 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066537 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066532 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066531 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066526 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066524 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066521 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066520 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066508 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066504 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066500 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066499 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066497 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066496 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066493 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113066489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113066488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113066486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113066485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 107 ) 期 | 24 | 未开 ( 63 ) 期 |
2 | 未开 ( 221 ) 期 | 25 | 未开 ( 221 ) 期 |
1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 579 ) 期 |
0 | 未开 ( 85 ) 期 | 27 | 未开 ( 391 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
66585 | --- | 大 | 单 | |
66584 | 07 | 小 | 双 | |
66583 | 14 | 小 | 双 | |
66582 | 09 | 大 | 单 | |
66581 | 22 | 大 | 双 | |
66580 | 15 | 大 | 单 | |
66579 | 10 | 小 | 单 | |
66578 | 15 | 大 | 单 | |
66577 | 16 | 大 | 单 | |
66576 | 02 | 大 | 双 | |
66575 | 17 | 大 | 单 | |
66574 | 10 | 小 | 双 | |
66573 | 17 | 小 | 双 | |
66572 | 13 | 大 | 双 | |
66571 | 08 | 大 | 单 | |
66570 | 14 | 大 | 双 | |
66569 | 07 | 小 | 双 | |
66568 | 09 | 大 | 双 | |
66567 | 06 | 大 | 双 | |
66566 | 04 | 大 | 单 | |
66565 | 14 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.