最新:11240254期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11240254 | 11-24 04:14:00 | 5+0+5=10 |
11240253 | 11-24 04:13:00 | 2+5+9=16 |
11240252 | 11-24 04:12:00 | 1+0+9=10 |
11240251 | 11-24 04:11:00 | 2+8+3=13 |
11240250 | 11-24 04:10:00 | 7+1+7=15 |
11240249 | 11-24 04:09:00 | 7+5+9=21 |
11240248 | 11-24 04:08:00 | 2+1+2=05 |
11240247 | 11-24 04:07:00 | 4+5+7=16 |
11240246 | 11-24 04:06:00 | 7+4+2=13 |
11240245 | 11-24 04:05:00 | 7+6+0=13 |
11240244 | 11-24 04:04:00 | 1+1+6=08 |
11240243 | 11-24 04:03:00 | 8+0+0=08 |
11240242 | 11-24 04:02:00 | 6+3+4=13 |
11240241 | 11-24 04:01:00 | 9+1+2=12 |
11240240 | 11-24 04:00:00 | 0+7+7=14 |
11240239 | 11-24 03:59:00 | 7+1+2=10 |
11240238 | 11-24 03:58:00 | 6+5+2=13 |
11240237 | 11-24 03:57:00 | 5+4+5=14 |
11240236 | 11-24 03:56:00 | 0+7+7=14 |
11240235 | 11-24 03:55:00 | 4+7+2=13 |
11240234 | 11-24 03:54:00 | 0+8+6=14 |
11240233 | 11-24 03:53:00 | 7+9+9=25 |
11240232 | 11-24 03:52:00 | 0+3+2=05 |
11240231 | 11-24 03:51:00 | 7+4+3=14 |
11240230 | 11-24 03:50:00 | 2+9+5=16 |
11240229 | 11-24 03:49:00 | 7+3+6=16 |
11240228 | 11-24 03:48:00 | 0+9+3=12 |
11240227 | 11-24 03:47:00 | 3+1+6=10 |
11240226 | 11-24 03:46:00 | 6+9+3=18 |
11240225 | 11-24 03:45:00 | 0+5+7=12 |
11240224 | 11-24 03:44:00 | 0+1+8=09 |
11240223 | 11-24 03:43:00 | 9+2+9=20 |
11240222 | 11-24 03:42:00 | 2+2+4=08 |
11240221 | 11-24 03:41:00 | 2+7+2=11 |
11240220 | 11-24 03:40:00 | 0+1+3=04 |
11240219 | 11-24 03:39:00 | 3+7+0=10 |
11240218 | 11-24 03:38:00 | 4+8+3=15 |
11240217 | 11-24 03:37:00 | 2+3+5=10 |
11240216 | 11-24 03:36:00 | 9+3+5=17 |
11240215 | 11-24 03:35:00 | 6+9+6=21 |
11240214 | 11-24 03:34:00 | 9+4+8=21 |
11240213 | 11-24 03:33:00 | 3+9+0=12 |
11240212 | 11-24 03:32:00 | 4+5+9=18 |
11240211 | 11-24 03:31:00 | 0+8+8=16 |
11240210 | 11-24 03:30:00 | 8+2+6=16 |
11240209 | 11-24 03:29:00 | 0+1+9=10 |
11240208 | 11-24 03:28:00 | 8+4+2=14 |
11240207 | 11-24 03:27:00 | 0+2+2=04 |
11240206 | 11-24 03:26:00 | 5+6+7=18 |
11240205 | 11-24 03:25:00 | 0+8+4=12 |
11240204 | 11-24 03:24:00 | 9+8+0=17 |
11240203 | 11-24 03:23:00 | 1+3+8=12 |
11240202 | 11-24 03:22:00 | 7+3+5=15 |
11240201 | 11-24 03:21:00 | 0+2+0=02 |
11240200 | 11-24 03:20:00 | 1+1+4=06 |
11240199 | 11-24 03:19:00 | 8+9+2=19 |
11240198 | 11-24 03:18:00 | 0+1+3=04 |
11240197 | 11-24 03:17:00 | 4+1+7=12 |
11240196 | 11-24 03:16:00 | 1+5+7=13 |
11240195 | 11-24 03:15:00 | 7+8+5=20 |
11240194 | 11-24 03:14:00 | 0+7+4=11 |
11240193 | 11-24 03:13:00 | 7+4+3=14 |
11240192 | 11-24 03:12:00 | 1+5+6=12 |
11240191 | 11-24 03:11:00 | 1+6+2=09 |
11240190 | 11-24 03:10:00 | 6+6+2=14 |
11240189 | 11-24 03:09:00 | 1+2+6=09 |
11240188 | 11-24 03:08:00 | 8+5+6=19 |
11240187 | 11-24 03:07:00 | 1+3+7=11 |
11240186 | 11-24 03:06:00 | 5+1+4=10 |
11240185 | 11-24 03:05:00 | 9+9+0=18 |
11240184 | 11-24 03:04:00 | 6+5+5=16 |
11240183 | 11-24 03:03:00 | 3+9+5=17 |
11240182 | 11-24 03:02:00 | 5+9+0=14 |
11240181 | 11-24 03:01:00 | 6+5+9=20 |
11240180 | 11-24 03:00:00 | 2+1+1=04 |
11240179 | 11-24 02:59:00 | 4+0+5=09 |
11240178 | 11-24 02:58:00 | 9+6+1=16 |
11240177 | 11-24 02:57:00 | 6+4+6=16 |
11240176 | 11-24 02:56:00 | 0+3+5=08 |
11240175 | 11-24 02:55:00 | 9+4+3=16 |
11240174 | 11-24 02:54:00 | 5+6+0=11 |
11240173 | 11-24 02:53:00 | 8+2+5=15 |
11240172 | 11-24 02:52:00 | 3+3+5=11 |
11240171 | 11-24 02:51:00 | 8+6+4=18 |
11240170 | 11-24 02:50:00 | 2+3+1=06 |
11240169 | 11-24 02:49:00 | 5+9+3=17 |
11240168 | 11-24 02:48:00 | 7+4+0=11 |
11240167 | 11-24 02:47:00 | 5+5+1=11 |
11240166 | 11-24 02:46:00 | 2+2+7=11 |
11240165 | 11-24 02:45:00 | 7+8+6=21 |
11240164 | 11-24 02:44:00 | 7+2+0=09 |
11240163 | 11-24 02:43:00 | 7+9+2=18 |
11240162 | 11-24 02:42:00 | 8+9+5=22 |
11240161 | 11-24 02:41:00 | 1+1+7=09 |
11240160 | 11-24 02:40:00 | 4+0+1=05 |
11240159 | 11-24 02:39:00 | 7+8+3=18 |
11240158 | 11-24 02:38:00 | 4+0+8=12 |
11240157 | 11-24 02:37:00 | 6+9+2=17 |
11240156 | 11-24 02:36:00 | 0+4+8=12 |
11240155 | 11-24 02:35:00 | 8+1+6=15 |
Copyright © 2024 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240248 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240243 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240233 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240232 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240229 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240223 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240220 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240215 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240207 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240206 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240201 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240200 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240199 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240191 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240188 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240186 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240185 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240181 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240180 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240176 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240172 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240171 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240170 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240163 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240160 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11240159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11240158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11240156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11240155 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 115 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 54 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 92 ) 期 |
4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 237 ) 期 |
3 | 未开 ( 154 ) 期 | 24 | 未开 ( 308 ) 期 |
2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
1 | 未开 ( 268 ) 期 | 26 | 未开 ( 734 ) 期 |
0 | 未开 ( 940 ) 期 | 27 | 未开 ( 2184 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11240255 | --- | 小 | 双 | |
11240254 | 10 | 大 | 单 | |
11240253 | 16 | 小 | 单 | |
11240252 | 10 | 大 | 单 | |
11240251 | 13 | 小 | 单 | |
11240250 | 15 | 小 | 双 | |
11240249 | 21 | 大 | 单 | |
11240248 | 05 | 小 | 双 | |
11240247 | 16 | 大 | 双 | |
11240246 | 13 | 大 | 双 | |
11240245 | 13 | 小 | 双 | |
11240244 | 08 | 大 | 双 | |
11240243 | 08 | 小 | 双 | |
11240242 | 13 | 小 | 单 | |
11240241 | 12 | 小 | 双 | |
11240240 | 14 | 小 | 单 | |
11240239 | 10 | 大 | 双 | |
11240238 | 13 | 小 | 单 | |
11240237 | 14 | 大 | 单 | |
11240236 | 14 | 小 | 双 | |
11240235 | 13 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28pc走势图-加拿大开奖官方2.0网站:提供全网最快PC加拿大28微信群预测,北京pc28开奖微信老群,专业PC28官方历史开奖结果QQ群和微信群查询 All rights reserved.